Verantwortungsmatrix (RACI)
Klare Definition: Wer macht was? Wer genehmigt? Wer wird informiert?
Die RACI-Matrix definiert Verantwortlichkeiten für jeden Geschäftsprozess. Jede Rolle weiß genau, was sie zu tun hat — keine Überschneidungen, keine offenen Fragen, keine "weiß jemand, wer verantwortlich ist?"-Situationen.
RACI-Legende
Responsible (R)
Macht die Arbeit. Führt die Tätigkeit durch.
Accountable (A)
Ist verantwortlich. Trägt die Gesamtverantwortung. Nur EINE Person pro Prozess!
Consulted (C)
Wird befragt. Expertise wird benötigt. Bidirektionale Kommunikation.
Informed (I)
Wird informiert. Status-Updates, Ergebnisse, Abschluss.
1. AUFTRAGSANNAHME & DOKUMENTATION
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Kundenanfrage erhalten | R | I | — | — |
| 1.2 Anfrage prüfen (Vollständigkeit) | A | C | — | R |
| 1.3 Fehlende Unterlagen anfordern | A | — | R | — |
| 1.4 Angebot erstellen | R | C | — | — |
| 1.5 Angebot versenden | A | — | R | — |
| 1.6 Angebot angenommen → Auftragsbestätigung schreiben | A | — | R | — |
| 1.7 Auftragsbestätigung unterschreiben & versenden | A | — | — | R |
| 1.8 Auftragsunterlagen prüfen (Checkliste) | A | C | — | R |
| 1.9 Auftrag archivieren & in System eintragen | — | — | — | R |
2. ZAHLUNGSMANAGEMENT
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Rechnung erstellen | — | — | — | R |
| 2.2 Rechnung & Zahlungsaufforderung versenden | A | — | R | — |
| 2.3 Zahlungsstatus überwachen (5 Tage Frist) | — | — | — | R |
| 2.4 Zahlung eingegangen? Bestätigung kontrollieren | — | — | — | R |
| 2.5 Bei Zahlungsverzug: 1. Mahnung | A | — | R | R |
| 2.6 Nach Zahlung: Auftrag freigeben für Leistung | A | — | — | R |
3. AUDIT-DURCHFÜHRUNG (Legal Defence Audit)
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Audit-Termin festlegen | — | A | R | C |
| 3.2 Supplier kontaktieren & Termin bestätigen | — | R | C | — |
| 3.3 Reise buchen (Flug, Hotel, Transport) | — | A | — | R |
| 3.4 Audit-Checkliste vorbereiten | R | — | — | — |
| 3.5 Audit vor Ort durchführen | A | R | — | — |
| 3.6 Fotos, Messungen, Notizen sammeln | R | R | — | — |
| 3.7 Audit-Daten dokumentieren (AuditFlow) | A | R | — | — |
| 3.8 Report schreiben & Go/No-Go geben | A | C | — | — |
| 3.9 Report korrekturlesen & freigeben | A | C | — | R |
| 3.10 Report an Kunde versenden | — | — | R | R |
| 3.11 Report archivieren & verschlüsseln | — | — | — | R |
4. MONITORING (Ongoing Quality Monitoring)
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Monitoring-Häufigkeit & KPIs definieren | R | C | R | — |
| 4.2 Supplier vor Monitoring informieren | — | R | — | — |
| 4.3 Monatlich: Supplier-Besuch/Überprüfung durchführen | — | A | — | — |
| 4.4 Monitoring-Daten in AuditFlow eintragen | — | R | — | — |
| 4.5 Monatlicher Report schreiben | A | R | — | — |
| 4.6 Bei Abweichungen: Kunde sofort informieren | A | R | R | — |
| 4.7 Monatlichen Report versenden | — | — | R | R |
| 4.8 Monitoring-Daten lange-Term archivieren | — | — | — | R |
5. CUSTOM PLATFORM
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Erstgespräch: Anforderungen sammeln | A | C | R | — |
| 5.2 Anforderungen dokumentieren | A | — | — | R |
| 5.3 Konzept erstellen (2-4 Wochen) | A | C | — | R |
| 5.4 Konzept mit Kunde abstimmen | R | — | A | — |
| 5.5 Entwicklung starten (nach Genehmigung) | C | — | — | A |
| 5.6 Regelmäßige Statusupdates | — | R | I | R |
| 5.7 Testing & Feedback-Iterationen | C | — | R | A |
| 5.8 Go Live & Training für Kunde | C | R | R | A |
| 5.9 Ongoing Support nach Launch | C | R | R | A |
6. DOKUMENTATION & DATENSICHERHEIT
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Alle Audit-Reports verschlüsseln & archivieren | A | — | — | R |
| 6.2 Kundendaten nach DSGVO speichern | C | — | — | A |
| 6.3 Geheimhaltungsverträge überwachen | A | — | — | R |
| 6.4 Backup-Strategie implementieren | — | — | — | A |
| 6.5 Regelmäßige Backup-Tests durchführen | — | — | — | R |
| 6.6 Alte Daten nach Aufbewahrungsfrist löschen | A | — | — | R |
ROLLING RESPONSIBILITIES (Fortlaufend)
| Prozessschritt | Sascha | Xiaoxi | Kunde | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Qualitätskontrolle aller Reports | A | R | — | — |
| Kundenservice & Rückfragen beantworten | A | R | — | — |
| Website & Blog aktualisieren | C | — | — | A |
| Geschäftsbeziehungen zu Suppliers pflegen | C | A | — | — |
| Monatliche Buchhaltung & Auswertungen | C | — | — | A |
Key Rules
🎯 Accountable (A) = Die Verantwortung
Pro Prozessschritt gibt es NUR EINE Person, die "A" hat. Diese Person trägt die Verantwortung. Wenn was schiefgeht, hier stoppt die Verantwortungskette.
⚙️ Responsible (R) = Die Arbeit
Kann mehrmals vorkommen. Machen die Arbeit — können mehrere sein. Aber die "A" überwacht und trägt Verantwortung.
💬 Consulted (C) = Input erforderlich
Braucht Expertise, Feedback, Zweitmeinung. Bidirektionale Kommunikation — nicht einfach informieren.
📢 Informed (I) = Nur informieren
Bekommt Updates, Status, Ergebnis. Muss nicht zustimmen — nur wissen, dass was passiert ist.
⚠️ Keine leeren Felder erlaubt
Jeder Prozessschritt muss mindestens eine Rolle haben. Wenn ein Schritt bei niemandem ist → Prozess-Bug.
🔒 Rechtlich bindend
Diese Matrix ist die Basis für die AGB. Wer hat was zu tun? Hier steht's. Keine Ausreden.
Fragen zur Verantwortungsmatrix?
Diese Matrix basiert auf den AGB und ist rechtsverbindlich. Jeder Prozessschritt ist dokumentiert.
Kontakt →